<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Uppskatta din kaloriförbrukning</title>
	<atom:link href="http://www.konditionstraning.se/kaloriforbrukning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konditionstraning.se</link>
	<description>Om kondition, träning och hälsa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 06:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Henrik</title>
		<link>http://www.konditionstraning.se/kaloriforbrukning/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 19:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konditionstraning.se/?page_id=346#comment-130</guid>
		<description>Jag tycker att det vore bra om ni fixar så att man kan räkna ut förbränningen från en crosstrainer! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker att det vore bra om ni fixar så att man kan räkna ut förbränningen från en crosstrainer! <img src='http://www.konditionstraning.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: ronja</title>
		<link>http://www.konditionstraning.se/kaloriforbrukning/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>ronja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 12:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konditionstraning.se/?page_id=346#comment-129</guid>
		<description>Jag saknar ridning på listan ! Bör delas in i olika ex &quot;intensivt pass&quot;, &quot;lättare&quot; etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag saknar ridning på listan ! Bör delas in i olika ex &#8221;intensivt pass&#8221;, &#8221;lättare&#8221; etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Janne</title>
		<link>http://www.konditionstraning.se/kaloriforbrukning/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Janne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 09:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konditionstraning.se/?page_id=346#comment-102</guid>
		<description>Badminton.
Jag saknar denna motionssport som utövas av ca 400 000 varje vecka. En mycket billig och enkel moionsform</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Badminton.<br />
Jag saknar denna motionssport som utövas av ca 400 000 varje vecka. En mycket billig och enkel moionsform</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: josefin</title>
		<link>http://www.konditionstraning.se/kaloriforbrukning/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>josefin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konditionstraning.se/?page_id=346#comment-92</guid>
		<description>Skulle vilja ha med crosstrainer! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skulle vilja ha med crosstrainer! <img src='http://www.konditionstraning.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ingvar</title>
		<link>http://www.konditionstraning.se/kaloriforbrukning/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Ingvar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konditionstraning.se/?page_id=346#comment-81</guid>
		<description>Saknar spinning, som kan vara allt mellan långsam/bas, tilll intensiv/hård. Kan knappast jämföras med &quot;cykling&quot;, då spinningen även inbegriper minst 2 olika stående positioner!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saknar spinning, som kan vara allt mellan långsam/bas, tilll intensiv/hård. Kan knappast jämföras med &#8221;cykling&#8221;, då spinningen även inbegriper minst 2 olika stående positioner!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rosa</title>
		<link>http://www.konditionstraning.se/kaloriforbrukning/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konditionstraning.se/?page_id=346#comment-68</guid>
		<description>Det vore bra om det istället för &quot;löpning långsam&quot; och &quot;löpning mycket långsam&quot; stod t.ex. löpning 10 km/h resp. löning 8 km/h.

Samma sak med promenader och cykling etc.

Vad som är långsamt för en person är ju snabbt för en annan så exakta mått är bättre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det vore bra om det istället för &#8221;löpning långsam&#8221; och &#8221;löpning mycket långsam&#8221; stod t.ex. löpning 10 km/h resp. löning 8 km/h.</p>
<p>Samma sak med promenader och cykling etc.</p>
<p>Vad som är långsamt för en person är ju snabbt för en annan så exakta mått är bättre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: julia</title>
		<link>http://www.konditionstraning.se/kaloriforbrukning/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konditionstraning.se/?page_id=346#comment-59</guid>
		<description>var har du laddat ner den här??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>var har du laddat ner den här??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars</title>
		<link>http://www.konditionstraning.se/kaloriforbrukning/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konditionstraning.se/?page_id=346#comment-39</guid>
		<description>Saknar promenad med stavar alltså: Stavgång,som också kan indelas i tre katogorier. När det gäller promenad så kan man lägga till antal steg ex:5000 steg och 10000 steg/pr dag</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saknar promenad med stavar alltså: Stavgång,som också kan indelas i tre katogorier. När det gäller promenad så kan man lägga till antal steg ex:5000 steg och 10000 steg/pr dag</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

