<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till BMI test</title>
	<atom:link href="http://www.konditionstraning.se/bmi-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konditionstraning.se</link>
	<description>Om kondition, träning och hälsa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 06:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Magda</title>
		<link>http://www.konditionstraning.se/bmi-test/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 06:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konditionstraning.se/?page_id=85#comment-482</guid>
		<description>Jag är inte övertygad om att man ska lite helt och fult på detta. Kan vara en riktlinje men inte mer. det tar inte med i beräkningen hur mycket muskelmassa man har i förhållande till fett.. borde inte det vara ganska relevant? eller är det en myt att muskler väge rmer än fett? jag led tydligen av fettma innan jag gick ner 11 kg.. lite mullig, vist :) men.. fetma... lite att ta i :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är inte övertygad om att man ska lite helt och fult på detta. Kan vara en riktlinje men inte mer. det tar inte med i beräkningen hur mycket muskelmassa man har i förhållande till fett.. borde inte det vara ganska relevant? eller är det en myt att muskler väge rmer än fett? jag led tydligen av fettma innan jag gick ner 11 kg.. lite mullig, vist <img src='http://www.konditionstraning.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  men.. fetma&#8230; lite att ta i <img src='http://www.konditionstraning.se/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bengt</title>
		<link>http://www.konditionstraning.se/bmi-test/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Bengt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konditionstraning.se/?page_id=85#comment-226</guid>
		<description>Håller med andra som har angett att ddet måste vara nåt fel på uträknaren. Jag är 179cm lång och väger 99kg,,,jag skall alltså gå ner 18,5 kg?? men jag kan inte se mer än att jag har några kilos övervikt, jag är mycket stark och ganska vältränad. Gjorde ett fystest nyligen för Försvarsmakten och fick full poäng, borde inte ett BMI också ta hänsyn till vilken kroppsbyggnad man har? Jag har trots att jag har en kroppsbyggares kropp sprungit 6 LIdingölopp, gjort 2 Vasalopp och Sthlm marathon 2ggr...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller med andra som har angett att ddet måste vara nåt fel på uträknaren. Jag är 179cm lång och väger 99kg,,,jag skall alltså gå ner 18,5 kg?? men jag kan inte se mer än att jag har några kilos övervikt, jag är mycket stark och ganska vältränad. Gjorde ett fystest nyligen för Försvarsmakten och fick full poäng, borde inte ett BMI också ta hänsyn till vilken kroppsbyggnad man har? Jag har trots att jag har en kroppsbyggares kropp sprungit 6 LIdingölopp, gjort 2 Vasalopp och Sthlm marathon 2ggr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Madeleine</title>
		<link>http://www.konditionstraning.se/bmi-test/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Madeleine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konditionstraning.se/?page_id=85#comment-212</guid>
		<description>jag är nöjd med uträkningen normalviktig innan jag blev gravid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jag är nöjd med uträkningen normalviktig innan jag blev gravid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johannes</title>
		<link>http://www.konditionstraning.se/bmi-test/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 12:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konditionstraning.se/?page_id=85#comment-207</guid>
		<description>Jag är 184 cm och väger ca 64 kg. Mitt BMI blir då 18,9. Är dock fullt frisk och &quot;normal&quot;-tränad.

Vet inte hur många kilon det är ner till 18.4 men jag skulle misstänka att det inte är bra om jag skulle gå under 60 kg. Men det har jag inga planer på heller så...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är 184 cm och väger ca 64 kg. Mitt BMI blir då 18,9. Är dock fullt frisk och &#8221;normal&#8221;-tränad.</p>
<p>Vet inte hur många kilon det är ner till 18.4 men jag skulle misstänka att det inte är bra om jag skulle gå under 60 kg. Men det har jag inga planer på heller så&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emma</title>
		<link>http://www.konditionstraning.se/bmi-test/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 18:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konditionstraning.se/?page_id=85#comment-137</guid>
		<description>Ditt BMI är 15.81
Du har viktklassen undervikt. För komma upp till normalvikt måste du gå upp 7.15 kg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ditt BMI är 15.81<br />
Du har viktklassen undervikt. För komma upp till normalvikt måste du gå upp 7.15 kg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Olle</title>
		<link>http://www.konditionstraning.se/bmi-test/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Olle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konditionstraning.se/?page_id=85#comment-85</guid>
		<description>Kul!
Man är fet och måste gå ner 2,44 kg... Men det blir inte rättvis om man är vältränad och med mer muskelmassa.

http://www.giviktkoll.se/default.aspx?id=2080</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul!<br />
Man är fet och måste gå ner 2,44 kg&#8230; Men det blir inte rättvis om man är vältränad och med mer muskelmassa.</p>
<p><a href="http://www.giviktkoll.se/default.aspx?id=2080" rel="nofollow">http://www.giviktkoll.se/default.aspx?id=2080</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jörgen</title>
		<link>http://www.konditionstraning.se/bmi-test/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Jörgen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konditionstraning.se/?page_id=85#comment-84</guid>
		<description>Det blir en väldigt konstig beräkning för att komma i under vikt måste man väga typ under 65kg om man är 1.86. Låter helt sjukt. Sedan skall nog ålder räknas in med va?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det blir en väldigt konstig beräkning för att komma i under vikt måste man väga typ under 65kg om man är 1.86. Låter helt sjukt. Sedan skall nog ålder räknas in med va?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sebastian</title>
		<link>http://www.konditionstraning.se/bmi-test/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 23:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konditionstraning.se/?page_id=85#comment-82</guid>
		<description>Behövs bara lite matematiska kunskaper för att se varför mätaren visade fel åt Inga-Lill. Var noggrannare nästa gång du fyller i. Vikten i övre rutan och längden i den nedre. Ditt riktiga BMI-index blir 29,3, vilket betyder att du borde gå ner 11kg för att komma till normal vikt. Vad som nu sen är normalt. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Behövs bara lite matematiska kunskaper för att se varför mätaren visade fel åt Inga-Lill. Var noggrannare nästa gång du fyller i. Vikten i övre rutan och längden i den nedre. Ditt riktiga BMI-index blir 29,3, vilket betyder att du borde gå ner 11kg för att komma till normal vikt. Vad som nu sen är normalt. <img src='http://www.konditionstraning.se/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: admin</title>
		<link>http://www.konditionstraning.se/bmi-test/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konditionstraning.se/?page_id=85#comment-79</guid>
		<description>Inga-Lill: Det fungerar bra för mej. Maila gärna vad du matar in när du får fel.  kim(at)angalid.se</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inga-Lill: Det fungerar bra för mej. Maila gärna vad du matar in när du får fel.  kim(at)angalid.se</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Inga-Lill</title>
		<link>http://www.konditionstraning.se/bmi-test/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Inga-Lill</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konditionstraning.se/?page_id=85#comment-78</guid>
		<description>:D Denna BMI uträknare är då verkligen inget att lita på. Ska söka mig vidare till en annan sajt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.konditionstraning.se/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Denna BMI uträknare är då verkligen inget att lita på. Ska söka mig vidare till en annan sajt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

